学生 |  教工 |  校友 |  访客
请输入搜索信息:

【捐赠公示】教育发展基金会2022年11月份接受捐赠情况公示


发布时间:2022年12月01日 13:57     作者:     来源:      阅读:[]     编辑:学校办公室

2022年11月教育发展基金会接受捐赠资金到账金额为人民币246.7万元,具体捐赠情况见下表。
基金会对爱心企业、校友及各界朋友的捐赠表示感谢!

 

序号 捐赠方名称 项目名称 捐赠金额
(人民币:万元)
到账时间
1 湖北杏林星火中医药文化传播
有限公司
杏林星火中医药基金 12 2022.11.01
2 湖北杏林星火中医药文化传播
有限公司
杏林星火基金 15.2 2022.11.01
3 吴华林 阳光励志助学金 20 2022.11.02
4 深圳市康哲药业有限公司 康哲奖学金 9.5 2022.11.10
5 武汉思通智君教育发展研究院 思通教育卓越人才奖学金 5 2022.11.11
6 武汉哈瑞医药有限公司 哈瑞医药卓越人才奖助学金 5 2022.11.14
7 武汉鑫成致远建筑装饰有限公司 卓越杏林经管人才奖学金 5 2022.11.15
8 新疆维吾尔药业有限责任公司 基础医学院科研项目建设基金 25 2022.11.15
9 王俊 卓越杏林经管人才奖学金 1 2022.11.17
10 武汉诺安药业有限公司 中医药文化传播及健康促进社会服务基金 10 2022.11.18
11 武汉一元堂生物科技股份有限公司 卓越杏林经管人才奖学金 1 2022.11.21
12 武汉哈瑞医药有限公司 继续教育发展项目 5 2022.11.21
13 王俊 守护夕阳扶弱济困基金 1 2022.11.21
14 童诗惠 国际教育发展基金 2 2022.11.21
15 李莹琦 爱心特困学生救助基金 5 2022.11.23
16 湖北福人药业股份有限公司 教师队伍建设项目 5 2022.11.25
17 武汉翼康基因科技有限公司 国华奖学金 10 2022.11.25
18 武汉健民大鹏药业有限公司 武汉健民大鹏药业教育基金 10 2022.11.28
19 陈贻军 康瑞达教育基金 100 2022.11.29

 






下一条:千亿体育官方(中国)有限公司第六届教代会第四次会议通知

关闭